Desarrollamos un sistema integral de fabricación en cableados ópticos, basado en el uso de herramientas de alta precisión
y equipos de medición de vanguardia con una mano de obra cualificada.
Para la elaboración de los latiguillos se utiliza cable interior simple o duplex con cubierta LSZH y fibras ópticas ajustadas de 62,5/125um o 50/125um.
Conexión duplex o simplex y OM3
Cubierta libre de halógenos
Longitudes disponibles de: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 y 25m.
Ofrecen baja pérdida de inserción y retorno
Normas IEC 60793, TIA/EIA 568.B-3 y LSZH1
Excelente acabado, terminado en PC o UPC
Latiguillo con certificado de prueba individual
Temperatura de operación: -20ºC hasta 85ºC
Inmune a interferencia eléctrica
Compatibilidad con el estándar IEEE 802,3u
Ref. | Descripción | ||
---|---|---|---|
LBSCSC50 | Latiguillo bifibra MM | SC-SC | 50/125 |
LBSTST50 | Latiguillo bifibra MM | ST-ST | 50/125 |
LBSCST50 | Latiguillo bifibra MM | SC-ST | 50/125 |
LBLCSC50 | Latiguillo bifibra MM | LC-SC | 50/125 |
LBLCST50 | Latiguillo bifibra MM | LC-ST | 50/125 |
LBLCLC50 | Latiguillo bifibra MM | LC-LC | 50/125 |
LBMTMT50 | Latiguillo bifibra MM | MTRJ-MTRJ | 50/125 |
LBMTLC50 | Latiguillo bifibra MM | MTRJ-LC | 50/125 |
LBMTST50 | Latiguillo bifibra MM | MTRJ-ST | 50/125 |
LBMTSC50 | Latiguillo bifibra MM | MTRJ-SC | 50/125 |
LBFCST50 | Latiguillo bifibra MM | FC-ST | 50/125 |
LBFCSC50 | Latiguillo bifibra MM | FC-SC | 50/125 |
Ref. | Descripción | ||
---|---|---|---|
LBSCSC62 | Latiguillo bifibra MM | SC-SC | 62,5/125 |
LBSTST62 | Latiguillo bifibra MM | ST-ST | 62,5/125 |
LBSCST62 | Latiguillo bifibra MM | SC-ST | 62,5/125 |
LBLCSC62 | Latiguillo bifibra MM | LC-SC | 62,5/125 |
LBLCST62 | Latiguillo bifibra MM | LC-ST | 62,5/125 |
LBLCLC62 | Latiguillo bifibra MM | LC-LC | 62,5/125 |
LBMTMT62 | Latiguillo bifibra MM | MTRJ-MTRJ | 62,5/125 |
LBMTLC62 | Latiguillo bifibra MM | MTRJ-LC | 62,5/125 |
LBMTST62 | Latiguillo bifibra MM | MTRJ-ST | 62,5/125 |
LBMTSC62 | Latiguillo bifibra MM | MTRJ-SC | 62,5/125 |
LBFCST62 | Latiguillo bifibra MM | FC-ST | 62,5/125 |
LBFCSC62 | Latiguillo bifibra MM | FC-SC | 62,5/125 |
Ref. | Descripción | ||
---|---|---|---|
LBFCFC9 | Latiguillo bifibra MM | FC/UPC-FC/UPC | 9/125 |
LBFCSC9 | Latiguillo bifibra MM | LC/UPC-FC/UPC | 9/125 |
LBLCFC9 | Latiguillo bifibra MM | LC/UPC-FC/UPC | 9/125 |
LBSCSC9 | Latiguillo bifibra MM | SC/UPC-SC/UPC | 9/125 |
LBSTST9 | Latiguillo bifibra MM | ST/UPC-ST/UPC | 9/125 |
LBSTSC9 | Latiguillo bifibra MM | ST/UPC-SC/UPC | 9/125 |
LBLCSC9 | Latiguillo bifibra MM | LC/UPC-SC/UPC | 9/125 |
LBLCST9 | Latiguillo bifibra MM | LC/UPC-ST/UPC | 9/125 |
LBLCSCA9 | Latiguillo bifibra MM | LC/UPC-SC/APC | 9/125 |
LBLCLC9 | Latiguillo bifibra MM | LC/UPC/LC/UPC | 9/125 |
LBFCST9 | Latiguillo bifibra MM | FC/UPC-ST/UPC | 9/125 |
LBFCSCA9 | Latiguillo bifibra MM | FC/UPC-SC/APC | 9/125 |
El empalme de un rabillo en campo permite realizar de una manera rápida la terminación obteniendo así una baja atenuación por conector. Los rabillos nos incrementan la eficiencia en la red y reduce costes de instalación. Pueden ser Monomodo o Multimodo y están disponibles en versiones de pulido PC, UPC y APC.
Ferrules de cerámica de alta precisión
Fibra óptica ajustada
Certificado de prueba individual
Estándares IEC 60793-1-49, IEC 60793-1-41, IEC 60794-3:2001, IEE 802.3u/ 802.3x/ 802.3z/ 802.3j/ 802.3ae
Temperatura de acción: -20ºC a 85ºC
Ref. | Descripción | |||
---|---|---|---|---|
PMMSC50 | Pigtail | SC | 50/125 | PC,UPC,APC |
PMMMST62 | Pigtail | SC | 62,5/125 | PC,UPC,APC |
PMMSC | Pigtail | SC | 9/125 | PC,UPC,APC |
PMMST50 | Pigtail | ST | 50/125 | PC,UPC |
PMMST62 | Pigtail | ST | 62,5/125 | PC,UPC |
PSMST | Pigtail | ST | 59/125 | PC,UPC |
PMMLC50 | Pigtail | LC | 50/125 | PC,UPC |
PMMLC65 | Pigtail | LC | 62,5/125 | PC,UPC |
PSCLC | Pigtail | LC | 9/125 | PC,UPC |
PMMFC50 | Pigtail | FC | 50/125 | PC,UPC,APC |
PMMFC62 | Pigtail | FC | 62,5/125 | PC,UPC,APC |
PSMFC | Pigtail | FC | 9/125 | PC,UPC,APC |